Opis
Navedena cijena je za gotovinsko plaćanje (žiralno, gotovina).
| CIJENA ZA GOTOVINU 15% | 420,75 € | |
| CIJENA ZA KARTICE JEDNOKRATNO 10% | 445,50 € | |
| CIJENA ZA KARTICE NA RATE 5% | 470,25 € | |
DC INVERTER, WIFI , IONIZATOR, HD (high-density) filter, cold catalyst filter, samodijagnoza, detekcija curenja rashladnog sredstva, low ambient cooling, turbo način rada, pomicanje horizontalnih klapni (gore/dolje), dvosmjerno puhanje zraka, Mute način rada, kompenzacija temperature, 5 brzina ventilatora vanjske jedinice, 12 brzina ventilatora unutarnje jedinice, Intelligent anti-cold air, Sleep način rada, 1W Standby, mogućnost odvoda kondenzata na dvije strane, auto restart, timer, memorija položaja klapne, Emergency using aluminijske peraje koje imaju posebnu prevlaku s hidrofilnim slojem, osiguravajući brzo uklanjanje kondenzata iz unutarnje jedinice koja ne dopušta brzo formiranje plijesni i bakterija, a istodobno osigurava učinkovitiji rad klima uređaj.
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 2,9 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 710(100~1240) |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 739(120~1200) |
| SEER (W) | 6,2 |
| SCOP(W) | 4,0 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 40/30/26/21 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 53 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 55,5 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 61 |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 805x285x194 |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 7,5 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 22,7 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
| Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Max visinska razlika (m) | 10 |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 520/460/360 |
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -15~30 |
| Razmak između nosača (mm) | 45 |
| Jamstvo | 3 godine |




