Opis
Navedena cijena je za gotovinsko plaćanje (žiralno, gotovina).
| CIJENA ZA GOTOVINU 15% | 476,64 € | |
| CIJENA ZA KARTICE JEDNOKRATNO 10% | 504,68 € | |
| CIJENA ZA KARTICE NA RATE 5% | 532,71 € | |
Freon R32, WiFi uključen, super gusti filter, samočišćenje, auto restart, slijedi me (I feel), samodijagnostika, timer, turbo funkcija, LED display , ELEKTRIČNI GRIJAČ KADICE!!
| KOREL URBAN | ||
| UNUTARNJA JEDINICA | KSAJA/P-12DCE | |
| VANJSKA JEDINICA | KSAJA/P-12DCE | |
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ | |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,6 | |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,7 | |
| Rashladno sredstvo | R32 | |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 1090W | |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 970W | |
| SEER (W) | 6,12 | |
| SCOP(W) | 4,14 | |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 44 | |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 54 | |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 53 | |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 60 | |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 792x292x201 | |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 730×545×285 | |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 8,5 | |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 25 | |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) | |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) | |
| Max duljina cjevovoda (m) | 9 | |
| Max visinska razlika (m) | 5 | |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 600 | |
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | 16~48 | |
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -15~32 | |
| Razmak između nosača (mm) | 54 | |
| Jamstvo | 3 godine |





