Opis
EUROVENT certifikat, WIFI modul uključen, “inteligentno oko”, automatski restart, ionizator, filter velike gustoće (high density filter), karbonski filter, I-clean, vodoravno i okomito pomicanje klapni (SWING), 8C grijanje (prevencija smrzavanja), pozlaćene lamele, silent system, brzo hlađenje i grijanje, 12 stupnjeva brzine motora ventilatora unutarnje jedinice, samodijagnostika, detekcija curenja plina, mogućnost podešavanja razine vlažnosti zraka u prostoriji pomoću aplikacije, super gusti filter, turbo način rada, tihi način rada, timer, odvod kondenzata na 2 strane, ECO funkcija, sleep način, kompenzacija temperature, slijedi me funkcija, hitna funkcija, kontrola potrošnje pomoću aplikacije.
| UNUTARNJA JEDINICA | MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW |
| VANJSKA JEDINICA | MOX330-12HFN8-QRD6GW(GA) |
| Energetska klasa (h/g) | A++ / A++ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,9 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 880 (130-1250) |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 990 (120-1450) |
| SEER (W) | 8,5 |
| SCOP(W) | 4,6 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 37/32/21,5/20,5 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 58 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 57,5 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxDxV (mm) | 795x225x295 |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxDxV (mm) | 720x270x495 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,2 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 28,4 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
| Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Max visinska razlika (m) | 10 |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 530/360/280 |
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -20~24 |
| Razmak između nosača (cm) | 51,4 |
| Jamstvo | 3 godine |










