Opis
Navedena cijena je za gotovinsko plaćanje (žiralno, gotovina).
| CIJENA ZA GOTOVINU 15% | 1.011,50 € | |
| CIJENA ZA KARTICE JEDNOKRATNO 10% | 1.071,00 € | |
| CIJENA ZA KARTICE NA RATE 5% | 1.130,50 € | |
DC INVERTER, WIFI. IONIZATOR, HD (high-density) filter, cold catalyst filter, samodijagnoza, detekcija curenja rashladnog sredstva, low ambient cooling, turbo način rada, pomicanje horizontalnih klapni (gore/dolje), dvosmjerno puhanje zraka, Mute način rada, kompenzacija temperature, 5 brzina ventilatora vanjske jedinice, 12 brzina ventilatora unutarnje jedinice, Intelligent anti-cold air, Sleep način rada, 1W Standby, mogućnost odvoda kondenzata na dvije strane, auto restart, timer, memorija položaja klapne, Emergency using aluminijske peraje koje imaju posebnu prevlaku s hidrofilnim slojem, osiguravajući brzo uklanjanje kondenzata iz unutarnje jedinice koja ne dopušta brzo formiranje plijesni i bakterija, a istodobno osigurava učinkovitiji rad klima uređaj.
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 7,0 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 7,3 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 2345(160~2960) |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 2035(260~3140) |
| SEER (W) | 6,1 |
| SCOP(W) | 4,0 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 44.5/42/34.5/28 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 59 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 59,5 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 67 |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 1040x327x220 |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 12,3 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 51,5 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 5/8” (fi 15,9) |
| Max duljina cjevovoda (m) | 50 |
| Max visinska razlika (m) | 25 |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 980/817/662 |
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -15~30 |
| Razmak između nosača (mm) | 54 |
| Jamstvo | 3 godine |





