Opis
Navedena cijena je za gotovinsko plaćanje (žiralno, gotovina).
CIJENA ZA GOTOVINU 15% | 794,75 € | |
CIJENA ZA KARTICE JEDNOKRATNO 10% | 841,50 € | |
CIJENA ZA KARTICE NA RATE 5% | 888,25 € |
DC INVERTER, GRIJAČ TAVICE VANJSKE JEDINICE I GRIJAČ KOMPRESORA !! , WIFI, HD (high-density) filter, cold catalyst filter, detekcija curenja rashladnog sredstva, samočišćenje, low ambient cooling, follow me, pomicanje horizontalnih klapni (gore/dolje), sleep mode, ECO mode, 5 brzina ventilatora vanjske jedinice, 12 brzina ventilatora unutarnje jedinice, 1W Standby, mogućnost odvoda kondenzata na dvije strane, auto restart, timer, memorija položaja klapne, Emergency using, I remote (inženjerski način).
Energetska klasa (h/g) | A+++/A++ |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,3 |
Kapacitet grijanja (kW) | 5,6 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 1538(120~2390) |
Priključak el. energije grijanje (W) | 1461(190~2490) |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 42/33/27/21 |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 58 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 57 |
Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 64 |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 965x319x215 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 800x554x333 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 9 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 37 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 1/2” (fi 12,7) |
Max duljina cjevovoda (m) | 30 |
Max visinska razlika (m) | 20 |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 750/505/420 |
Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
Područje rada grijanje (°C) min~max | -15~30 |
Razmak između nosača (mm) | 51,4 |
Jamstvo 3 godine |