Opis
Navedena cijena je za gotovinsko plaćanje (žiralno, gotovina).
Freon R32, WiFi uključen, super gusti filter, samočišćenje, auto restart, slijedi me (I feel), samodijagnostika, timer, turbo funkcija, LED display
| UNUTARNJA JEDINICA | KSAJA-18DCE | ||
| VANJSKA JEDINICA | KSAJA-18DCE | ||
| Energetska klasa (h/g) | A++/A+ | ||
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,4 | ||
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,8 | ||
| Rashladno sredstvo | R32 | ||
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 1650W | ||
| Priključak el. energije grijanje (W) | 1490W | ||
| SEER (W) | 6,57 | ||
| SCOP(W) | 4,02 | ||
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | ||
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 47 | ||
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 58 | ||
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 56 | ||
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 64 | ||
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 940x316x224 | ||
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 800×545×315 | ||
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 12 | ||
| Težina vanjske jedinice (kg) | 35 | ||
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) | ||
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 1/2” (fi 12,7) | ||
| Max duljina cjevovoda (m) | 12 | ||
| Max visinska razlika (m) | 7 | ||
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 900 | ||
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | 16~48 | ||
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -15~32 | ||
| Razmak između nosača (mm) | 54,5 | ||
| Jamstvo | 3 godine |





